Edgard & Cooper Junior Atlantischer Lachs & Freilauftruthahn Hunde Trockenfutter
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ weekDay.translated.name }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
Geboren aus eigenen Erfahrungen mit ihren Hunden Edgard und Cooper entwickelten die Gründer Louis und Koen die Idee, erlesenes Futter aus frischem Fleisch, Obst, Gemüse und Kräutern zu produzieren. Nach langer Entwicklungsphase hat sich Edgard & Cooper inzwischen als hochwertiges Hunde- und Katzenfutter in 13 verschiedenen Ländern etabliert. Die Futtermarke zeichnet sich außerdem durch ihre leicht recyclebaren Verpackungen und die fest verankerte Spende von 1 % des Umsatzes an Wohltätigkeitsorganisationen aus. Inzwischen gründete das Unternehmen eine eigene Edgard & Cooper Stiftung für wohltätige Zwecke.
Gewicht Deines Hundes |
Alter in Monaten / Futtermenge je Tag |
|||||
1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 13 | |
0,2 kg | 16 g | |||||
0,5 kg | 32 g | 32 g | ||||
0,75 kg | 43 g | 43 g | ||||
1 kg | 53 g | 45 g | 45 g | |||
2 kg | 90 g | 75 g | 75 g | |||
3 kg | 122 g | 122 g | 102 g | |||
4 kg | 151 g | 151 g | 126 g | |||
5 kg | 179 g | 179 g | 149 g | 149 g | ||
6 kg | 205 g | 205 g | 171 g | 171 g | ||
7 kg | 230 g | 230 g | 192 g | 192 g | ||
8 kg | 254 g | 254 g | 212 g | 212 g | ||
9 kg | 278 g | 278 g | 232 g | 185 g | ||
10 kg | 301 g | 301 g | 251 g | 201 g | ||
15 kg | 408 g | 408 g | 340 g | 340 g | 340 g | |
20 kg | 506 g | 506 g | 422 g | 422 g | 422 g | |
30 kg | 686 g | 686 g | 686 g | 571 g | 571 g | 571 g |
40 kg | 709 g | 709 g | 567 g | |||
50 kg | 670 g |
Dies sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf kann in Abhängigkeit von Rasse, Gewicht, Aktivität etc. variieren. Bitte stelle Deinem Vierbeiner immer frisches Wasser zur Verfügung.
Anmelden