Edgard & Cooper Crunchy Rote Bete/Kürbis 1 kg
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
Produktinformationen "Edgard & Cooper Crunchy Rote Bete/Kürbis 1 kg"
| Hundegröße: | Groß, Klein, Mittel |
|---|---|
| Kohlenhydratquelle: | Kartoffeln, Reis, Weitere Quellen |
| Lebensphase: | Adult |
| Verpackungsart: | Beutel |
| Eigenschaften: | CO2-Ersparnis, Nachhaltige Verpackung |
| Spezielle Futtereigenschaften: | Glutenfrei, Ohne Huhn, Ohne Rind, Vegetarisch/Vegan |
Tabelle mit Fütterungsempfehlung auf der Verpackung. Zusatz Info: Diese Tabelle ist nur ein Leitfaden, da jeder Hund einzigartig ist. Kontaktiere Edgard & Cooper für detailliertere Richtlinien. Dein Hund ist kein Kaktus, er liebt es, regelmäßig Wasser zu schlürfen. Achte also darauf, dass immer frisches Wasser zur Verfügung steht, besonders wenn du ihn fütterst.
| Artikelbezeichnung | Edgard & Cooper Crunchy Rote Bete/Kürbis 1 kg |
| Zusammensetzung | frisches Gemüse 20% (Kürbis 4%, Rote Bete 4%, Steckrübe 3%, Pastinake 3%, Kartoffel 2%, Bohnen, Erbsen 1%, Grünkohl), Reis 12,5%, Reisprotein 11%, Erbsenprotein 9%, Sonnenblumenöl, Hefen (getrocknet, einschl. Mannan-Oligosaccharide (MOS)), pflanzliche Faserstoffe, Kartoffeleiweiß 4,5%, Kartoffeln (getrocknet) 4%, Erbsenstärke 3,5%, Linsen (getrocknet), vegetarische Soße, Mineralstoffe, Luzerne (getrocknet), Leinsaat, Erbsen (getrocknet) 2%, Seetang (getrocknet), Apfel (getrocknet) 0,1%, Zichorien (getrocknet), Blaubeeren (getrocknet), Holunderbeeren (getrocknet) 0,05%, DHA-gold, Majoran (getrocknet). |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 26%, Fettgehalt 12%, Rohfaser 4%, Rohasche 7,1%, Omega-6 4%, Omega-3 0,4%, Calcium 0,9%, Phosphor 0,6%. |
| Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 20 000 IE, Vitamin D3 2000 IE, Vitamin E 350 mg. Zink (Zinkoxid) 150 mg, Iod (Kalziumjodat, wasserfrei) 3,5 mg, Selen (Natriumselenit) 0,20 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) 75 mg, DL-Methionin 1400 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 7,5 mg, L-Carnitin 310 mg, Taurin 870 mg |
| Futterart | Alleinfuttermittel |
| Saison | Ganzjährig |
| Portionierung | Mehrfachportion |
Geboren aus eigenen Erfahrungen mit ihren Hunden Edgard und Cooper entwickelten die Gründer Louis und Koen die Idee, erlesenes Futter aus frischem Fleisch, Obst, Gemüse und Kräutern zu produzieren. Nach langer Entwicklungsphase hat sich Edgard & Cooper inzwischen als hochwertiges Hunde- und Katzenfutter in 13 verschiedenen Ländern etabliert. Die Futtermarke zeichnet sich außerdem durch ihre leicht recyclebaren Verpackungen und die fest verankerte Spende von 1 % des Umsatzes an Wohltätigkeitsorganisationen aus. Inzwischen gründete das Unternehmen eine eigene Edgard & Cooper Stiftung für wohltätige Zwecke.
Anmelden
